| Måned | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | SUM | Merknader |
| August | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | Første skoledag 18.august |
| September | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | Høstferie 29. september - 3. oktober |
| Oktober | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| November | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |
| Desember | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | Siste skoledag før jul 19. desember |
| Januar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | Første skoledag etter jul 5. januar |
| Februar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |
| Mars | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | Vinterferie 2-6 mars |
| April | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 | Påskeferie 30. mars- til og med 6. april |
| Mai | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | Elevfri 15. mai |
| Juni | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | Siste skoledag 18. juni |
| | 37 | 39 | 39 | 38 | 36 | 189 |
| | | | | 1 | *) En elevdag gjennomføres som aktivitet på ettermiddag/kveld gjennom året |
| | | | | 190 | skoledager totalt |
Planleggingsdager for lærere: 12. -15.august, (4 dager), 19.juni, og 2.januar
SFO: 13.08- 15.08.25 (3 dager) og 2.januar
Sist endret 28.07.2025 14.10