AP/SV/Rødt/SP/Frp | |
1. Siv Aglen (AP) | 1. Torleif Sandøy (SP) |
2. Frode Granås (AP) | 2. Liv Solli (SV) |
3. Mads Lund Nielsen (SV) | 3. Tor Inge Larsen (Frp) |
4. Magnar Solbakk | 4. Audhild Bang Rande (AP) |
5. Caroline Røsnes | 5. Andreas Rafaelsen (AP) |
6. Ronny Sandøy | 6. Ann Kristin Sletvold (AP) |
| 7. |
| 8. |
| |
Høyre | |
1. Tore Tveråmo | 1. Rune Moe |
| 2. Andrea Dahl Larssen |
| 3. |
| |
Leder: Siv Aglen | |
Nestleder: Mads Lund Nielsen | |